A tarde desta segunda-feira (12) foi uma das mais quentes dos últimos dias em grande parte do Estado do Paraná. A informação é da Meteorologista do Simepar, Ana Beatriz Porto da Silva. No site do instituto, foi publicada uma tabela com as cidades que registraram a temperatura mais alta do verão paranaense. Nesta segunda-feira, Pinhais teve temperatura de 33,8 ºC. Abaixo você confere a relação das cidades que tiveram o dia mais quente do verão.
Dia mais quente do verão – 12/01/2015 | |||
Estação | Temperatura (ºC) | ||
Cerro Azul | 38,2 | ||
Curitiba | 34,7 | ||
Lapa | 33,6 | ||
Pinhais | 33,8 | ||
Antonina | 40,5 | ||
Guaratuba | 36,0 | ||
Paranaguá | 39,3 | ||
Reserva Salto Morato | 39,9 | ||
Cândido de Abreu | 36,1 | ||
Fernandes Pinheiro | 33,9 | ||
Guarapuava | 31,0 | ||
Jaguariaíva | 34,3 | ||
Palmital | 34,4 | ||
Ponta Grossa | 32,6 | ||
Telêmaco Borba | 36,2 | ||
Londrina | 35,2 | ||
União da Vitória | 34,4 | ||
Francisco Beltrão | 33,8 | ||
Foz do Areia | 34,2 | ||
Salto Osório | 35,2 | ||
Pinhão | 33,4 | ||
Pato Branco | 33,1 | ||
Cascavel | 33,3 | ||
Palotina | 37,2 |
Faça um comentário