Em Pinhais, o número de eleitores reduziu 14,18%

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE/PR), o estado apontou um aumento de 1,83% no número de eleitores entre 2012 e 2016.

Curitiba registrou o maior aumento no número de eleitores. O maior índice de evasão aconteceu em Pinhais que apontou uma redução de 14,18%, correspondente a 12.659 eleitores, enquanto que o menor foi em Ponta Grossa com redução de -1,45% que corresponde a 3.268 eleitores.

A propósito, a redução do número de eleitores em Pinhais de 89.285 para 76.626 provoca também redução da legenda eleitoral, ou seja, a quantidade de votos que determinado partido necessita para ter direito a uma primeira cadeira no Legislativo.

Confira a tabela:

MUNICÍPIO 2012 Variação 2016
1 CURITIBA 1.172.939 9,91% 1.289.217
2 LONDRINA 360.568 -2,01% 353.314
3 MARINGÁ 256.970 1,85% 261.717
4 PONTA GROSSA 225.984 -1,45% 222.716
5 CASCAVEL 204.185 1,24% 206.714
6 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 178.151 -4,18% 170.706
7 FOZ DO IGUAÇU 186.041 -10,92% 165.730
8 COLOMBO 143.160 -10,17% 128.602
9 GUARAPUAVA 119.887 -0,36% 119.458
10 PARANAGUÁ 101.047 -8,64% 92.317
11 TOLEDO 89.748 0,08% 89.820
12 APUCARANA 91.700 -5,29% 86.846
13 ARAUCÁRIA 92.418 -6,07% 86.812
14 ARAPONGAS 79.109 3,71% 82.043
15 CAMPO LARGO 81.569 0,20% 81.734
16 UMUARAMA 75.856 2,12% 77.467
17 PINHAIS 89.285 -14,18% 76.626
18 CAMBÉ 71.612 -11,47% 63.401
19 PARANAVAÍ 61.071 1,99% 62.287
20 CAMPO MOURÃO 64.967 -7,46% 60.121
Total no Estado: 7.727.727 1,83% 7.869.446

 

Sobre Francisco Carlos Somavilla 1551 Artigos
Bacharel em Ciência Politica. MBA em Comunicação Eleitoral e Marketing Político. Especialização em Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável.

Seja o primeiro a comentar

Faça um comentário

Seu e-mail não será publicado.


*